Норвегия в миниатюре (Восс-Восс)





Примерное расписание:
2.1-31.3 | 1.-30.4 | 1.-30.4 | 1.5-30.9 | 1.5-30.9 | 25.6-12.8 | |
поезд из Восса | 09:08 | 09:08 | 10:01 | 08:30 | 10:01 | 08:30 |
в Мюрдал | 09:48 | 09:48 | 10:51 | 09:22 | 10:51 | 09:22 |
поезд из Мюрдала | 10:05 | 09:40 | 10:58 | 09:40 | 10:58 | 09:40 |
во Флом | 10:55 | 10:35 | 11:55 | 10:35 | 11:55 | 10:35 |
кораблик из Флома |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 13:30 | 16:00 | 11:00 |
в Гудванген | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 15:30 | 18:00 | 13:00 |
автобус из Гудвангена | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 15:40 | 18:05 | 13:20 |
в Восс |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 16:55 | 19:20 | 14:35 |
2.1-30.4 | 1.5-30.9 | 1.5-30.9 | |
автобус из Восса | 10:10 | 10:10 | 14:30 |
в Гудванген | 11:05 | 11:20 | 15:40 |
кораблик из Гудвангена | 12:00 | 11:30 | 16:30 |
во Флом | 14:00 | 13:30 | 18:30 |
поезд из Флома |
14:40 | 14:50 | 18:40 |
в Мюрдал | 15:30 | 15:46 | 19:36 |
поезд из Мюрдала |
15:42 | 15:52 | 20:25 |
в Восс | 16:33 | 16:33 | 21:08 |
Тур осуществляется круглогодично